Hari ini (0) | Selasa Apr 29 (51) | Rabu Apr 30 (4) | Kamis Mei 01 (1) | Jumat Mei 02 (0) | Sabtu Mei 03 (0) | Minggu Mei 04 (0) | Lainnya (0) |
Apr 29 22:30 | 3.12BC Uralmash Yekaterinburg | 1.31BC Lokomotiv Kuban Krasnodar | 12 |
Apr 30 02:30 | 1.80Paris Basketball | 2.02Fenerbahce Basketbol | 41 | |
Apr 30 03:00 | 1.70Real Madrid BC | 2.13Olympiacos BC | 41 |
Apr 30 **:** | 1.25-1.50Fenerbahce Basketbol | 3.32+1.50Paris Basketball | 1 | |
Apr 30 **:** | 1.25-1.50Olympiacos BC | 3.32+1.50Real Madrid BC | 1 |
Apr 30 02:30 | 1.95-3.50TJ Shorts | 1.85+3.50Nigel Hayes | 3 | |
Apr 30 02:30 | 2.00-3.50Nadir Hifi | 1.80+3.50Wade Baldwin | 3 | |
Apr 30 03:00 | 1.85+7.50Mario Hezonja | 1.95-7.50Aleksandar Vezenkov | 3 | |
Apr 30 03:00 | 1.90+4.50Dzanan Musa | 1.90-4.50Evan Fournier | 3 |
Apr 30 02:30 | 1.90-4.50TJ Shorts | 1.90+4.50Marko Guduric | 3 | |
Apr 30 03:00 | 1.90-2.50Facundo Campazzo | 1.90+2.50Nigel Williams Goss | 3 | |
Apr 30 03:00 | 1.90+0.50Sergio Llull | 1.90-0.50Evan Fournier | 3 |
Apr 30 02:30 | 1.90-0.50Paris Basketball | 1.90+0.50Fenerbahce Basketbol | 41 | |
Apr 30 03:00 | 1.95-1.50Real Madrid BC | 1.85+1.50Olympiacos BC | 41 |
Apr 29 22:30 BC Uralmash Yekaterinburg -vs- BC Lokomotiv Kuban Krasnodar | ||
---|---|---|
1.93164.00Atas | 1.79164.00Bawah | 12 |
Apr 29 22:30 BC Uralmash Yekaterinburg -vs- BC Lokomotiv Kuban Krasnodar | ||
1.87163.50Atas | 1.85163.50Bawah | 12 |
Apr 29 22:30 BC Uralmash Yekaterinburg -vs- BC Lokomotiv Kuban Krasnodar | ||
1.77162.50Atas | 1.96162.50Bawah | 12 |
Apr 29 22:30 BC Uralmash Yekaterinburg -vs- BC Lokomotiv Kuban Krasnodar | ||
1.73162.00Atas | 2.00162.00Bawah | 12 |
Apr 29 22:30 BC Uralmash Yekaterinburg -vs- BC Lokomotiv Kuban Krasnodar | ||
1.98164.50Atas | 1.75164.50Bawah | 12 |
Apr 29 22:30 BC Uralmash Yekaterinburg -vs- BC Lokomotiv Kuban Krasnodar | ||
1.82163.00Atas | 1.90163.00Bawah | 12 |
Apr 30 02:30 Paris Basketball -vs- Fenerbahce Basketbol | ||
---|---|---|
1.88170.50Atas | 1.88170.50Bawah | 41 |
Apr 30 02:30 Paris Basketball -vs- Fenerbahce Basketbol | ||
1.93171.00Atas | 1.83171.00Bawah | 41 |
Apr 30 03:00 Real Madrid BC -vs- Olympiacos BC | ||
1.83160.50Atas | 1.93160.50Bawah | 41 |
Apr 30 03:00 Real Madrid BC -vs- Olympiacos BC | ||
1.88161.00Atas | 1.88161.00Bawah | 41 |
Apr 30 02:30 TJ Shorts -vs- Nigel Hayes | ||
---|---|---|
1.9136.50Atas | 1.8536.50Bawah | 3 |
Apr 30 02:30 Nadir Hifi -vs- Wade Baldwin | ||
1.9628.50Atas | 1.8028.50Bawah | 3 |
Apr 30 03:00 Mario Hezonja -vs- Aleksandar Vezenkov | ||
1.9138.50Atas | 1.8538.50Bawah | 3 |
Apr 30 03:00 Dzanan Musa -vs- Evan Fournier | ||
1.8828.50Atas | 1.8828.50Bawah | 3 |
Apr 30 02:30 Tyson Ward -vs- Nigel Hayes | ||
---|---|---|
1.9111.50Atas | 1.8511.50Bawah | 3 |
Apr 30 02:30 Kevarrius Hayes -vs- Bonzie Colson | ||
1.918.50Atas | 1.858.50Bawah | 3 |
Apr 30 03:00 Walter Tavares -vs- Aleksandar Vezenkov | ||
1.9614.50Atas | 1.8014.50Bawah | 3 |
Apr 30 03:00 Mario Hezonja -vs- Nikola Milutinov | ||
1.9112.50Atas | 1.8512.50Bawah | 3 |
Apr 30 02:30 TJ Shorts -vs- Marko Guduric | ||
---|---|---|
1.8812.50Atas | 1.8812.50Bawah | 3 |
Apr 30 03:00 Facundo Campazzo -vs- Nigel Williams Goss | ||
1.818.50Atas | 1.958.50Bawah | 3 |
Apr 30 03:00 Sergio Llull -vs- Evan Fournier | ||
1.814.50Atas | 1.954.50Bawah | 3 |
Apr 30 02:30 Nadir Hifi -vs- Nigel Hayes | ||
---|---|---|
1.904.50Atas | 1.864.50Bawah | 3 |
Apr 30 02:30 Tyson Ward -vs- Tarik Biberovic | ||
1.813.50Atas | 1.953.50Bawah | 3 |
Apr 30 03:00 Mario Hezonja -vs- Evan Fournier | ||
1.814.50Atas | 1.954.50Bawah | 3 |
Apr 30 03:00 Sergio Llull -vs- Aleksandar Vezenkov | ||
1.813.50Atas | 1.953.50Bawah | 3 |
Apr 30 02:30 TJ Shorts (Over) -vs- TJ Shorts (Under) | ||
---|---|---|
1.8819.50Atas | 1.8819.50Bawah | 2 |
Apr 30 02:30 Nadir Hifi (Over) -vs- Nadir Hifi (Under) | ||
1.8815.50Atas | 1.8815.50Bawah | 2 |
Apr 30 02:30 Nigel Hayes (Over) -vs- Nigel Hayes (Under) | ||
1.8116.50Atas | 1.9516.50Bawah | 2 |
Apr 30 02:30 Wade Baldwin (Over) -vs- Wade Baldwin (Under) | ||
1.8812.50Atas | 1.8812.50Bawah | 2 |
Apr 30 03:00 Mario Hezonja (Over) -vs- Mario Hezonja (Under) | ||
1.8115.50Atas | 1.9515.50Bawah | 2 |
Apr 30 03:00 Dzanan Musa (Over) -vs- Dzanan Musa (Under) | ||
1.7511.50Atas | 2.0111.50Bawah | 2 |
Apr 30 03:00 Aleksandar Vezenkov (Over) -vs- Aleksandar Vezenkov (Under) | ||
1.8822.50Atas | 1.8822.50Bawah | 2 |
Apr 30 03:00 Evan Fournier (Over) -vs- Evan Fournier (Under) | ||
1.8816.50Atas | 1.8816.50Bawah | 2 |
Apr 30 02:30 Tyson Ward (Over) -vs- Tyson Ward (Under) | ||
---|---|---|
1.955.50Atas | 1.815.50Bawah | 2 |
Apr 30 02:30 Kevarrius Hayes (Over) -vs- Kevarrius Hayes (Under) | ||
1.884.50Atas | 1.884.50Bawah | 2 |
Apr 30 02:30 Nigel Hayes (Over) -vs- Nigel Hayes (Under) | ||
2.126.50Atas | 1.656.50Bawah | 2 |
Apr 30 02:30 Bonzie Colson (Over) -vs- Bonzie Colson (Under) | ||
1.813.50Atas | 1.953.50Bawah | 2 |
Apr 30 03:00 Walter Tavares (Over) -vs- Walter Tavares (Under) | ||
2.127.50Atas | 1.657.50Bawah | 2 |
Apr 30 03:00 Mario Hezonja (Over) -vs- Mario Hezonja (Under) | ||
1.815.50Atas | 1.955.50Bawah | 2 |
Apr 30 03:00 Aleksandar Vezenkov (Over) -vs- Aleksandar Vezenkov (Under) | ||
2.127.50Atas | 1.657.50Bawah | 2 |
Apr 30 03:00 Nikola Milutinov (Over) -vs- Nikola Milutinov (Under) | ||
1.886.50Atas | 1.886.50Bawah | 2 |
Apr 30 02:30 TJ Shorts (Over) -vs- TJ Shorts (Under) | ||
---|---|---|
1.888.50Atas | 1.888.50Bawah | 2 |
Apr 30 02:30 Marko Guduric (Over) -vs- Marko Guduric (Under) | ||
1.663.50Atas | 2.113.50Bawah | 2 |
Apr 30 02:30 Wade Baldwin (Over) -vs- Wade Baldwin (Under) | ||
2.254.50Atas | 1.564.50Bawah | 2 |
Apr 30 03:00 Facundo Campazzo (Over) -vs- Facundo Campazzo (Under) | ||
1.815.50Atas | 1.955.50Bawah | 2 |
Apr 30 03:00 Sergio Llull (Over) -vs- Sergio Llull (Under) | ||
2.012.50Atas | 1.752.50Bawah | 2 |
Apr 30 03:00 Nigel Williams Goss (Over) -vs- Nigel Williams Goss (Under) | ||
1.963.50Atas | 1.803.50Bawah | 2 |
Apr 30 03:00 Evan Fournier (Over) -vs- Evan Fournier (Under) | ||
1.812.50Atas | 1.952.50Bawah | 2 |
Apr 30 02:30 Nadir Hifi (Over) -vs- Nadir Hifi (Under) | ||
---|---|---|
2.052.50Atas | 1.712.50Bawah | 1 |
Apr 30 02:30 Tyson Ward (Over) -vs- Tyson Ward (Under) | ||
1.881.50Atas | 1.881.50Bawah | 1 |
Apr 30 02:30 Nigel Hayes (Over) -vs- Nigel Hayes (Under) | ||
2.252.50Atas | 1.562.50Bawah | 1 |
Apr 30 02:30 Tarik Biberovic (Over) -vs- Tarik Biberovic (Under) | ||
1.501.50Atas | 2.351.50Bawah | 1 |
Apr 30 03:00 Mario Hezonja (Over) -vs- Mario Hezonja (Under) | ||
1.501.50Atas | 2.351.50Bawah | 1 |
Apr 30 03:00 Sergio Llull (Over) -vs- Sergio Llull (Under) | ||
1.881.50Atas | 1.881.50Bawah | 1 |
Apr 30 03:00 Evan Fournier (Over) -vs- Evan Fournier (Under) | ||
1.962.50Atas | 1.802.50Bawah | 1 |
Apr 30 03:00 Aleksandar Vezenkov (Over) -vs- Aleksandar Vezenkov (Under) | ||
1.551.50Atas | 2.261.50Bawah | 1 |
Apr 30 02:30 Paris Basketball -vs- Fenerbahce Basketbol | ||
---|---|---|
1.7685.50Atas | 2.0085.50Bawah | 41 |
Apr 30 03:00 Real Madrid BC -vs- Olympiacos BC | ||
1.8679.50Atas | 1.9079.50Bawah | 41 |
Apr 30 02:30 Paris Basketball -vs- Fenerbahce Basketbol | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 41 |
Apr 30 03:00 Real Madrid BC -vs- Olympiacos BC | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 41 |
Apr 30 02:30 TJ Shorts -vs- Nigel Hayes | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 30 02:30 Nadir Hifi -vs- Wade Baldwin | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 30 03:00 Mario Hezonja -vs- Aleksandar Vezenkov | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 30 03:00 Dzanan Musa -vs- Evan Fournier | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 30 02:30 Tyson Ward -vs- Nigel Hayes | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 30 02:30 Kevarrius Hayes -vs- Bonzie Colson | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 30 03:00 Walter Tavares -vs- Aleksandar Vezenkov | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 30 03:00 Mario Hezonja -vs- Nikola Milutinov | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 30 02:30 TJ Shorts -vs- Marko Guduric | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 30 03:00 Facundo Campazzo -vs- Nigel Williams Goss | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 30 03:00 Sergio Llull -vs- Evan Fournier | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 30 02:30 Nadir Hifi -vs- Nigel Hayes | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 30 02:30 Tyson Ward -vs- Tarik Biberovic | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 30 03:00 Mario Hezonja -vs- Evan Fournier | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 30 03:00 Sergio Llull -vs- Aleksandar Vezenkov | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 30 02:30 TJ Shorts (Over) -vs- TJ Shorts (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 30 02:30 Nadir Hifi (Over) -vs- Nadir Hifi (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 30 02:30 Nigel Hayes (Over) -vs- Nigel Hayes (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 30 02:30 Wade Baldwin (Over) -vs- Wade Baldwin (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 30 03:00 Mario Hezonja (Over) -vs- Mario Hezonja (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 30 03:00 Dzanan Musa (Over) -vs- Dzanan Musa (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 30 03:00 Aleksandar Vezenkov (Over) -vs- Aleksandar Vezenkov (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 30 03:00 Evan Fournier (Over) -vs- Evan Fournier (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 30 02:30 Tyson Ward (Over) -vs- Tyson Ward (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 30 02:30 Kevarrius Hayes (Over) -vs- Kevarrius Hayes (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 30 02:30 Nigel Hayes (Over) -vs- Nigel Hayes (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 30 02:30 Bonzie Colson (Over) -vs- Bonzie Colson (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 30 03:00 Walter Tavares (Over) -vs- Walter Tavares (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 30 03:00 Mario Hezonja (Over) -vs- Mario Hezonja (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 30 03:00 Aleksandar Vezenkov (Over) -vs- Aleksandar Vezenkov (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 30 03:00 Nikola Milutinov (Over) -vs- Nikola Milutinov (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 30 02:30 TJ Shorts (Over) -vs- TJ Shorts (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 30 02:30 Marko Guduric (Over) -vs- Marko Guduric (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 30 02:30 Wade Baldwin (Over) -vs- Wade Baldwin (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 30 03:00 Facundo Campazzo (Over) -vs- Facundo Campazzo (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 30 03:00 Sergio Llull (Over) -vs- Sergio Llull (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 30 03:00 Nigel Williams Goss (Over) -vs- Nigel Williams Goss (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 30 03:00 Evan Fournier (Over) -vs- Evan Fournier (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 30 02:30 Paris Basketball -vs- Fenerbahce Basketbol | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 41 |
Apr 30 03:00 Real Madrid BC -vs- Olympiacos BC | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 41 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?